2. Herbstturnier des SK Ehrenburg (24. September 2005) 

Endstand nach 9 Runden (Reihung nach Buchholz- bzw. Feinwertung)

Rang Name Verein Kategorie Punkte Buchholz
1 Andreas Jedinger Rochade Rum A 7,5 52,0
2 Michael Sader Bruneck/Brixen A 7,0 51,0
3 Gerd Schacher Klausen A 6,5 54,5
4 Christian Hengl Ehrenburg A 6,5 53,0
5 Josko Mukic Naturns A 6,5 52,5
6 Florian Gatterer Ehrenburg A 6,5 50,0
7 Fritz Prosser Gries A 6,5 50,0
8 Kurt Trenkwalder Bruneck/Brixen A 6,0 44,5
9 Hans Peter Kaserer Naturns B 6,0 43,0
10 Lino Mairhofer Ehrenburg A 6,0 42,5
11 Carlo Micheli Bruneck/Brixen A 5,5 52,0
12 Giovanni Dallaglio Tramin/Kaltern A 5,5 44,5
13 Martin Pichler Steinegg B 5,0 49,0
14 Matthias Gatterer Ehrenburg A 5,0 47,5
15 Gerhard Steger Gries A 5,0 47,5
16 Gerhard Bertagnolli Tramin/Kaltern A 5,0 47,0
17 Josef Lanz Olang B 5,0 45,0
18 Karl Gerstl Latsch A 5,0 43,0
19 Wilfried Sanin Tramin/Kaltern B 5,0 42,5
20 Werner Hofer Gries B 5,0 42,0
21 Günther Oberhammer Bruneck/Brixen B 5,0 40,0
22 Nicholas Paltrinieri Tramin/Kaltern B 5,0 36,5
23 Alexander Gruber Ehrenburg B 4,5 44,5
24 Johann Schrott Klausen B 4,5 41,5
25 Daniel Brenninger Bruneck/Brixen C 4,5 41,0
26 August Helfer Ridnaun B 4,5 40,5
27 Jakob Harrasser Ehrenburg C 4,5 38,0
28 Hermann Nischler Naturns B 4,5 37,0
29 Othmar Oberhammer Bruneck/Brixen B 4,0 43,5
30 Sieghard Helfer Ridnaun B 4,0 38,5
31 Werner de Nicolo Bruneck/Brixen C 4,0 37,5
32 Martin Mitterhofer Ehrenburg B 4,0 36,5
33 Christoph Pichler Naturns B 4,0 36,5
34 Peter Lanz Olang C 4,0 36,0
35 Verena Steinegger Tramin/Kaltern C 4,0 34,5
36 Tobias Flatscher Ehrenburg B 4,0 28,0
37 Alois Mittermair Deutschnofen B 4,0 26,0
38 Günther Schgaguler Steinegg C 3,5 36,5
39 Alexander Lantschner Steinegg C 3,5 36,5
40 Eva Anrather Richter/Lask C 3,0 36,0
41 Mario Paltrinieri Tramin/Kaltern C 3,0 35,5
42 Egon Steinegger Tramin/Kaltern C 3,0 34,5
43 Martin Dissertori Eppan C 3,0 29,0
44 Werner Sparber Ridnaun C 3,0 27,0
45 Luciano Bernardi Leifers C 3,0 24,0
46 Urban Gatterer Ehrenburg C 2,5 28,0
47 Simon Schroffenegger Steinegg C 2,0 31,5
48 Siegfried Steinegger Tramin/Kaltern C 2,0 31,5
49 Peter Craffonara Ehrenburg C 1,5 26,0
50 Alex Zambelli Ehrenburg C 1,0 26,0